(资料图片)
7月4日,截至收盘,摩根安裕回报混合A(004823)较前一交易日净值下跌0.06%,跑输上证指数,单位净值为1.42,累计净值为1.4167。
摩根安裕回报混合A基金成立于2018年9月13日,最新规模为4.89亿元,基金经理为王娟、陈圆明,他们在管基金情况分别如下所示:
陈圆明,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根双债增利债券C | 000378 | 2023-07-03 | 0.80 | 0.09 | -1.57 |
摩根双债增利债券A | 000377 | 2023-07-03 | 0.81 | 0.13 | -1.17 |
摩根强化回报债券A | 372010 | 2023-07-03 | 0.45 | 0.31 | 0.77 |
摩根强化回报债券B | 372110 | 2023-07-03 | 0.44 | 0.27 | 0.37 |
摩根安享回报一年持有期债券A | 010475 | 2023-07-04 | 0.23 | 0.23 | 0.11 |
摩根安享回报一年持有期债券C | 015055 | 2023-07-04 | 0.22 | 0.19 | -0.30 |
摩根安荣回报混合A | 012366 | 2023-07-04 | 0.19 | 0.27 | -0.54 |
摩根安裕回报混合A | 004823 | 2023-07-04 | 0.23 | 0.38 | -0.67 |
摩根安裕回报混合C | 004824 | 2023-07-04 | 0.23 | 0.33 | -1.17 |
摩根安荣回报混合C | 012367 | 2023-07-04 | 0.17 | 0.23 | -0.95 |
摩根安隆回报混合A | 004738 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.35 | -0.08 |
摩根安隆回报混合C | 004739 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.32 | -0.38 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根双债增利债券C | 000378 | 2023-07-03 | 0.80 | 0.09 | -1.57 |
摩根双债增利债券A | 000377 | 2023-07-03 | 0.81 | 0.13 | -1.17 |
摩根强化回报债券A | 372010 | 2023-07-03 | 0.45 | 0.31 | 0.77 |
摩根强化回报债券B | 372110 | 2023-07-03 | 0.44 | 0.27 | 0.37 |
摩根安享回报一年持有期债券A | 010475 | 2023-07-04 | 0.23 | 0.23 | 0.11 |
摩根安享回报一年持有期债券C | 015055 | 2023-07-04 | 0.22 | 0.19 | -0.30 |
摩根安荣回报混合A | 012366 | 2023-07-04 | 0.19 | 0.27 | -0.54 |
摩根安裕回报混合A | 004823 | 2023-07-04 | 0.23 | 0.38 | -0.67 |
摩根安裕回报混合C | 004824 | 2023-07-04 | 0.23 | 0.33 | -1.17 |
摩根安荣回报混合C | 012367 | 2023-07-04 | 0.17 | 0.23 | -0.95 |
摩根安隆回报混合A | 004738 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.35 | -0.08 |
摩根安隆回报混合C | 004739 | 2023-07-04 | 0.26 | 0.32 | -0.38 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: