(资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,金冠股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。金冠股份当日收报8.33元,涨跌幅20.03%,换手率32.51%,成交额21.11亿元。异常期间05月25日至05月26日,期间涨幅44.12%,累计偏离值43.82%,区间成交额24.41亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 6282.32 | 378.01 | 5904.31 |
2 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 5879.58 | 0 | 5879.58 |
3 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3067.47 | 0.08 | 3067.4 |
4 | 机构专用 | 2843.57 | 920.42 | 1923.15 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 2338.43 | 204.51 | 2133.93 |
合计 | - | 20411.37 | 1503.02 | 18908.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券深圳泰九分公司 | 64.06 | 3524.1 | -3460.04 |
2 | 广发证券北京建外大街营业部 | 21.07 | 2387.68 | -2366.62 |
3 | 银泰证券合肥凤台路营业部 | 154.49 | 2337.94 | -2183.45 |
4 | 中国中金财富证券上海杨浦区黄兴路营业部 | 6.16 | 2276.39 | -2270.23 |
5 | 光大证券深圳和平路营业部 | 8.17 | 2176.61 | -2168.44 |
合计 | - | 253.95 | 12702.72 | -12448.78 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 10964.17 | 0 | 10964.17 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 6350.4 | 421.52 | 5928.88 |
3 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3067.47 | 0.08 | 3067.4 |
4 | 机构专用 | 2843.64 | 920.42 | 1923.22 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 2362.65 | 215.19 | 2147.46 |
合计 | - | 25588.33 | 1557.21 | 24031.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3551.68 | -3551.68 |
2 | 国信证券深圳泰九分公司 | 64.06 | 3524.38 | -3460.32 |
3 | 广发证券北京建外大街营业部 | 2103.07 | 2391.78 | -288.71 |
4 | 银泰证券合肥凤台路营业部 | 154.49 | 2337.94 | -2183.45 |
5 | 中国中金财富证券上海杨浦区黄兴路营业部 | 2016.61 | 2284.23 | -267.63 |
合计 | - | 4338.23 | 14090.01 | -9751.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: